0-1 2H 13' | 11.50Kazakhstan | 3.90သရေ | 1.35မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 20 |
0-0 1H 13' | 2.23ယူဂန်ဒါ (n) | 2.50သရေ | 3.66ဂမ်ဘီယာ | 17 |
0-0 1H 15' | 2.19Norway U20 | 2.72သရေ | 3.61ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 17 |
0-1 2H 13' | 9.80ဂရင်ဒါဗစ် | 3.91သရေ | 1.31HK Kopavogur | 11 |
0-0 1H 16' | 2.21Ethiopia Nigd Bank | 2.72သရေ | 3.01Hadiya Hossana | 15 |
2-0 2H 13' | Aegir Thorlakshofn | သရေ | Hottur/Huginn | 0 |
0-2 2H 12' | 21.00FUVO IL | 7.50သရေ | 1.031ဟားစတက်ဒ် IL | 9 | |
0-0 1H 15' | 2.18ဆာ့စဘော့ 08 2 | 3.43သရေ | 2.49စတက်ဘေ့ 2 | 15 |
0-0 1H 15' | 1.59SV Dinamo Helfort | 3.76သရေ | 3.88SV Schwechat | 25 |
0-0 2H 13' | 3.16ရေနာ ဆန်ဂါဒီ | 2.18သရေ | 2.65Hviti Riddarinn | 9 |
0-0 1H 10' | FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | သရေ | SVG ရိုင်ကနယ် | 12 |
0-0 1H 13' | 1.94-0.25ယူဂန်ဒါ (n) | 1.90+0.25ဂမ်ဘီယာ | 17 | |
0-0 1H 13' | 2.23-0.50ယူဂန်ဒါ (n) | 1.65+0.50ဂမ်ဘီယာ | 17 | |
0-0 1H 13' | 1.460.00ယူဂန်ဒါ (n) | 2.610.00ဂမ်ဘီယာ | 17 |
0-0 1H 15' | 1.81-0.25Norway U20 | 2.09+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 17 | |
0-0 1H 15' | 2.19-0.50Norway U20 | 1.74+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 17 | |
0-0 1H 15' | 1.450.00Norway U20 | 2.810.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U20 | 17 |
0-1 2H 13' | 1.73+0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 2.17-0.25HK Kopavogur | 11 | |
0-1 2H 13' | 2.210.00ဂရင်ဒါဗစ် | 1.700.00HK Kopavogur | 11 | |
0-1 2H 13' | 2.75-0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 1.45+0.25HK Kopavogur | 11 |
0-0 1H 16' | 2.01-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.79+0.25Hadiya Hossana | 15 | |
0-0 1H 16' | 1.610.00Ethiopia Nigd Bank | 2.230.00Hadiya Hossana | 15 |
3-0 2H 15' | 1.760.00Notodden FK | 2.080.00ဘရန်း 2 | 8 | |
3-0 2H 15' | 2.20-0.25Notodden FK | 1.67+0.25ဘရန်း 2 | 8 |
3-0 2H 15' | 1.72+0.25KFG Gardabaer | 2.08-0.25Kari Akranes | 8 | |
3-0 2H 15' | 2.250.00KFG Gardabaer | 1.600.00Kari Akranes | 8 | |
2-0 2H 13' | Aegir Thorlakshofn | Hottur/Huginn | 0 |
0-2 2H 12' | 2.110.00FUVO IL | 1.700.00ဟားစတက်ဒ် IL | 9 | |
0-2 2H 12' | 1.55+0.25FUVO IL | 2.33-0.25ဟားစတက်ဒ် IL | 9 | |
0-0 1H 15' | 1.770.00ဆာ့စဘော့ 08 2 | 2.030.00စတက်ဘေ့ 2 | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.11-0.25ဆာ့စဘော့ 08 2 | 1.70+0.25စတက်ဘေ့ 2 | 15 |
0-0 1H 15' | 1.91-0.75SV Dinamo Helfort | 1.89+0.75SV Schwechat | 25 | |
0-0 1H 15' | 2.12-1.00SV Dinamo Helfort | 1.69+1.00SV Schwechat | 25 |
0-0 1H 10' | 1.91-1.00FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | 1.89+1.00SVG ရိုင်ကနယ် | 12 | |
0-0 1H 10' | 2.05-1.25FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | 1.75+1.25SVG ရိုင်ကနယ် | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။